tenisz-világranglisták

2019.11.18. 11:15

Babos és Fucsovics is javított

Babos Tímea 14 helyet ugrott, így a kilencvenedik a női teniszezők világranglistáján.

A 26 éves soproni teniszező második kiemeltként a döntőig menetelt a 125 ezer dollár (37,5 millió forint) összdíjazású tajvani keménypályás tornán, ott pedig vasárnap kikapott az orosz Vitalija Djacsenkótól. Babos biztosította a helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján azzal, hogy ismét a százba került.

A világranglista élén változatlanul a világbajnok ausztrál Ashleigh Barty áll.

Férfi mezőny

A görög Sztefanosz Cicipasz továbbra is a hatodik helyen áll, a világbajnoki elsőség ellenére.

A 21 éves görög játékos vasárnap a londoni torna döntőjében legyőzte az osztrák Dominic Thiemet, aki az ötödik helyről a negyedikre lépett előre. Az élcsoportban más változás nem történt.

Fucsovics Márton egy helyet javított, így jelenleg a hetvenedik, Balázs Attila két pozíciót rontott, ezzel a 137. a rangsorban.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7851 pont

2. ( 2.) Karolina Pliskova (cseh) 5940

3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5496

4. ( 4.) Simona Halep (román) 5462

5. ( 5.) Bianca Andreescu (kanadai) 5192

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5075

7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4776

8. ( 8.) Belinda Bencic (svájci) 4685

9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4245

10. (10.) Serena Williams (amerikai) 3935

11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3120

12. (12.) Johanna Konta (brit) 2879

13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2767

14. (14.) Sofia Kenin (amerikai) 2740

15. (15.) Petra Martic (horvát) 2617

...90. (104.) Babos Tímea 720

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9985 pont

2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 9145

3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6590

4. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 5825

5. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5705

6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5300

7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3345

8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2870

9. ( 9.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2540

10. (10.) Gaël Monfils (francia) 2530

11. (11.) David Goffin (belga) 2335

12. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2290

13. (13.) Nisikori Kej (japán) 2180

14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2125

15. (15.) Denis Shapovalov (kanadai) 2050

...70. (71.) Fucsovics Márton 790

...137. (135.) Balázs Attila 411

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!